Ontvang een email wanneer dit product direct uit voorraad leverbaar is.
Schermformaat: | 11 inch | |
Interne opslag: | 128 TB | |
Kleur: | Blauw |
Artikelcode: | TABAPPA2508 |
Partnummer: | MC9X4TY/A |
Garantietermijn: | 1jr |
Audio |
||
---|---|---|
Dolby technologieën: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
Microfoonstanden: | Voice Isolation, Wide Spectrum | |
Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
Aantal microfoons: | 2 |
Opslagmedia |
||
---|---|---|
Opslagtype: | Flash | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
Interne opslag: | 128 TB |
Camera |
||
---|---|---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek): | 12 MP | |
Camera voorzijde: | ||
Sluitertijd camera achterzijde: | 1,8 | |
Video-opname modi: | 720p, 1080p, 2160p | |
Video recording: | ||
Type camera achterzijde: | Enkele camera | |
HDR-ondersteuning: | ||
Time-lapse-modus: | ||
Maximale videoresolutie: | 3840 x 2160 Pixels | |
Burst-modus: | ||
Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera: | ||
Digitale zoom: | 5 x | |
Portretstand: | ||
Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 12 MP | |
Resolutie bij opnamesnelheid: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | |
Video capturing speed: | 240 fps | |
Achtercamera lenselementen: | 5-elementlens | |
Lenscorrectie: | ||
Materiaal lenskap: | Saffierkristal | |
High Dynamic Range (HDR)-technologie: | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 | |
Slow motion-modus: | ||
Cinematische videostabilisatie: | ||
Beeldstabilisator: | ||
Automatisch scherpstellen: | ||
Center Stage : | ||
Afspeelzoom: | ||
Panorama: | ||
Schermflitser: | ||
Ondersteunde beeldformaten voor camera's: | HEIF, JPEG | |
Ondersteunde cameravideo-indelingen: | H.264, HEVC | |
Sluitertijd camera voorzijde: | 2 | |
Geotagging: |
Design |
||
---|---|---|
Soort apparaat: | Mobiele tablet | |
Formaat: | Slate | |
Materiaal behuizing: | Aluminium | |
Kleur: | Blauw |
Software |
||
---|---|---|
Apple Intelligence: | ||
Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | |
Mac-compatibiliteit: | ||
Besturingssysteem: | iPadOS 18 | |
Virtuele assistent: | Apple Siri | |
Platform: | iPadOS |
Processor |
||
---|---|---|
Coprocessor-kernen: | 16 | |
Processor generation: | Apple M 3rd Gen | |
Prestatiekernen: | 4 | |
Efficiënte kernen: | 4 | |
Processor: | Apple M | |
processorkernen: | 8 | |
Processormodel: | M3 | |
Coprocessor: | ||
Model coprocessor: | Neural Engine | |
Processorfabrikant: | Apple |
Beveiliging |
||
---|---|---|
Vingerafdruklezer: |
Inhoud van de verpakking |
||
---|---|---|
Meegeleverde kabels: | USB Type-C | |
Inclusief AC-adapter: |
Eisen aan de omgeving |
||
---|---|---|
Hoogte, in bedrijf: | 0 - 3000 m | |
Temperatuur bij opslag: | -20 - 45 °C | |
Temperatuur, in bedrijf: | 0 - 35 °C | |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 5 - 95 procent |
Duurzaamheid |
||
---|---|---|
Duurzaamheidscertificaten: | ENERGY STAR | |
Bevat geen: | Arsenicum, Kwik, PVC/BFR |
Energie |
||
---|---|---|
USB Type-C-oplaadpoort: |
Geheugen |
||
---|---|---|
Werkgeheugen: | 8 GB |
Grafisch |
||
---|---|---|
Grafische adapter-familie: | Apple | |
Grafische adapter cores: | 9 | |
Versnelling van straaltracering: |
Gewicht en omvang |
||
---|---|---|
Breedte: | 178,5 mm | |
Gewicht: | 460 G | |
Hoogte verpakking: | 33 mm | |
Gewicht verpakking: | 750 g | |
Diepte: | 6,1 mm | |
Hoogte: | 247,6 mm | |
Diepte verpakking: | 261 mm | |
Breedte verpakking: | 192 mm |
Beeldscherm |
||
---|---|---|
Resolutie: | 2360 x 1640 Pixels | |
LED backlight: | ||
Touch technologie: | Multi-touch | |
Pixeldichtheid: | 264 ppi | |
Gelamineerd scherm: | ||
Panel Type: | LED | |
Vingerafdrukbestendig: | ||
beeldverhouding: | 4:3 | |
Afgeronde schermhoeken: | ||
Helderheid: | 500 cd/m² | |
Oleofobe coating: | ||
Videospiegeling: | ||
Marketingnaam beeldschermtechnologie: | Vloeibaar netvlies | |
Soort paneel: | IPS | |
Antireflecterende coating: | ||
Schermformaat: | 11 inch |
Accu/Batterij |
||
---|---|---|
opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 28,93 Wh | |
Continue video-afspeeltijd: | 10 uur | |
Browsing tijd (Wi-Fi): | 10 uur |
Mediaformaten |
||
---|---|---|
Ondersteund audioformaat: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 | |
Ondersteund beeldformaat: | GIF, JPG, TIFF | |
Ondersteunde videoformaten: | AV1, H.264, HEVC, ProRes | |
Ondersteunde documentformaten: | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Sleutel, Nummers, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX | |
Ondersteunde archief formats: | Zip |
Telefoonfuncties |
||
---|---|---|
Video call: | ||
Ruimtelijke audio: | ||
Voice call: |
Prestatie |
||
---|---|---|
GPS: | ||
iBeacon: | ||
Assisted GPS (A-GPS): | ||
GPS: | ||
Toegankelijkheidsfuncties: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Gesloten ondertiteling (voor doven en slechthorenden), Live Captions, Vergrootglas, Real-time text (RTT), Siri en dicteren, Gesproken inhoud, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Spraakbesturing, VoiceOver, Zoom | |
Gyroscoop: | ||
Electronisch kompas: | ||
Wi-Fi positionering: | ||
Barometer: | ||
Scherm delen: | ||
Versnellingsmeter: | ||
Omgevingslichtsensor: |
Netwerk |
||
---|---|---|
Mobiele netwerkverbinding: | ||
AirPlay: | ||
SIM card type: | ||
MIMO: | ||
Near Field Communication (NFC): | ||
Bluetooth: | ||
Bluetooth-versie: | 5.3 | |
Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
Generatie mobiel internet: | Niet ondersteund |
Poorten & interfaces |
||
---|---|---|
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
Aantal micro-USB 3.0-poorten: | 0 | |
Dockingconnector soort: | Apple Smart Connector, Magnetisch | |
Micro-USB 2.0 ports hoeveelheid: | 0 | |
Aantal USB4 Gen 3×2-poorten: | 0 | |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
Aantal mini-USB 3.0-poorten: | 0 | |
Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
Aantal mini-USB 2.0 poorten: | 0 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 1 | |
Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 0 | |
Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 0 | |
Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
Aantal USB 2.0-Type-C-poorten: | 0 |
Brand-specifieke functies |
||
---|---|---|
Merkspecifieke technologieën: | True Tone, Brede kleur (P3) |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.